Cadets de l'Armée 2847 Neufchâtel
|
Un partenariat entre le ministère de la Défense nationale/les Forces canadiennes et la Ligue des cadets de l'Armée du Canada.

|
|
|
 |
TCPCA |
|
Le Test de conditionnement physique des Cadets de l'Armée (T.C.P.C.A) est un examen physique
permettant d'évaluer la condition physique des participants. Ce test est régi au niveau National
par l'OAIC 41-03.
Ce test est constitué de 4 épreuves :
Course navette de 20 mètres (20 MSR)
Redressements assis (Sit ups)
Extensions des bras (Push ups)
Saut en longueur sans élan (SLJ)
Le test comporte 3 niveaux de qualifications :
|  | Bronze :
Condition physique rencontrant les normes minimales. |
Hommes :
| Épreuve | 5 pts | 6 pts | 7 pts | 8 pts | 9 pts |
| 20MSR | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sit-ups | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
| Push-ups | 18 | 20 | 21 | 22 | 28 |
| SLJ | 143 | 151 | 166 | 171 | 191 |
Femmes :
| Épreuve | 5 pts | 6 pts | 7 pts | 8 pts | 9 pts |
| 20MSR | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sit-ups | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| Push-ups | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| SLJ | 145 | 150 | 152 | 155 | 157 |
|  | Argent :
Condition physique rencontrant les normes moyennes. |
Hommes :
| Épreuve | 5 pts | 6 pts | 7 pts | 8 pts | 9 pts |
| 20MSR | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Sit-ups | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Push-ups | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 |
| SLJ | 195 | 199 | 202 | 206 | 211 |
Femmes :
| Épreuve | 5 pts | 6 pts | 7 pts | 8 pts | 9 pts |
| 20MSR | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sit-ups | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Push-ups | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| SLJ | 160 | 165 | 173 | 175 | 178 |
|  | Or :
Condition physique rencontrant les normes supérieures. |
Hommes :
| Épreuve | 5 pts | 6 pts | 7 pts | 8 pts | 9 pts |
| 20MSR | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sit-ups | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
| Push-ups | 32 | 35 | 39 | 43 | 50 |
| SLJ | 215 | 220 | 224 | 232 | 238 |
Femmes :
| Épreuve | 5 pts | 6 pts | 7 pts | 8 pts | 9 pts |
| 20MSR | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sit-ups | 39 | 40 | 42 | 43 | 47 |
| Push-ups | 28 | 31 | 33 | 38 | 46 |
| SLJ | 178 | 183 | 188 | 193 | 196 |
Pour se qualifier à un niveau, il faut obtenir le nombre de points requis, selon le sexe et l'âge. Les normes sont :
| Homme | Femme |
| 12-14 ans : | 20 pts | 20 pts |
| 15-16 ans : | 24 pts | 20 pts |
| 17-18 ans : | 26 pts | 24 pts |
|